열 가열 핸들 Pn40, DN10-50 암나사/용접 완전 용접 강철 볼 밸브 생산을 전문으로 하는 중국 밸브 제조업체
제품 설명, 재료 다이어그램/제품 설명 개요. 응용 분야 난방 시스템, 지역 난방, 산업용 매체 물; 공기; 그렇지 않은 기름 및 기타 액체
설명
기본정보
모델 번호. | PN40, DN10-50 |
맞춤형 | OEM, ODM |
작동 온도 | -25°C ~ 200°C |
사용 | 산업의 |
압력 | 1~2,5MPa |
제어 모드 | 온오프형 |
일의 압박감 | DN15-DN1400 |
작동 매체 | 공기 물 기름 가스 |
연결 타입 | 용접 |
등록 상표 | zqv |
기원 | 중국 저장성 원저우 |
생산 능력 | 500000 |
상품 설명
상품 설명재료그래픽/제품 설명.
애플리케이션
난방 시스템, 지역난방, 산업용
미디어
물; 공기; 탄소강을 분해하지 않는 기름 및 기타 액체.
주요 연결 크기
DN | 지루한 | G | DH | 엘 | 디 | 티 | H1 | H2 | ㅏ | 무게 |
A/B | ||||||||||
10 | 10 | 3/8" | 33 | 138 | 17.2/14 | 삼 | 45 | 86 | 145 | 0,8 |
15 | 10 | 1/2" | 33 | 138 | 18.3.21 | 삼 | 45 | 86 | 145 | 0,8 |
20 | 15 | 3/4" | 42 | 153 | 26,9/25 | 삼 | 47 | 88 | 145 | 1,0 |
25 | 20 | 1" | 48 | 160 | 33,7/32 | 삼 | 47 | 90 | 145 | 1.3 |
32 | 25 | 1 74" | 60 | 183 | 42,4/38 | 삼 | 48 | 95 | 145 | 1.8 |
40 | 32 | 1 72" | 76 | 190 | 48,3/45 | 삼 | 48 | 100 | 180 | 2.2 |
50 | 40 | 2" | 89 | 223 | 60,3/57 | 4 | 40 | 105 | 250 | 3.9 |
이전: 반밀폐형 피스톤 냉동 압축기, 노란색 캐리어 황동 볼 밸브
다음: 뜨거운 냉수 온도 조절 온도 조절 밸브 샤워 믹서 태양열 난방용 전기 도금 구리 혼합 밸브 물 파이프 욕실 주방
당사 연락처
지금 보내